Design | Item no. | Telescoing range L1 – L2 | Blocking forces *) |
---|---|---|---|
Airline-Beam 1855 | 221855-0800 | 800 – 950 mm | 450 – 350 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-0900 | 900 – 1150 mm | 350 – 300 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1000 | 1000 – 1350 mm | 350 – 250 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1100 | 1100 – 1550 mm | 300 – 200 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1200 | 1200 – 1750 mm | 300 – 150 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1300 | 1300 – 1900 mm | 300 – 150 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1400 | 1400 – 2050 mm | 300 – 150 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1500 | 1500 – 2200 mm | 300 – 150 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1600 | 1600 – 2350 mm **) | 300 – 150 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1700 | 1700 – 2500 mm **) | 300 – 100 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1800 | 1800 – 2650 mm **) | 300 – 100 daN |
Airline-Beam 1855 | 221855-1900 | 1900 – 2800 mm **) | 300 – 100 daN |
*) Blocking force with even surface load depending on extension length **) In case of vertical application observe working height